PC28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第3476229期预测 大双 命中
近100期正确率
78%
近50期正确率
80%
近30期正确率
73%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 5 期
大单 未开 7 期 · 小单 未开 3 期
大单 未开 7 期 · 小单 未开 3 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 71614大双 | 大双 | 中 |
| 3476228 | 25714大双 | 大双 | 中 |
| 3476227 | 3306小双 | 小双 | 中 |
| 3476226 | 19313小单 | 小单 | 中 |
| 3476225 | 3205小单 | 小单 | 中 |
| 3476224 | 83718大双 | 大双 | 中 |
| 3476223 | 0606小双 | 小双 | 中 |
| 3476222 | 69621大单 | 大单 | 中 |
| 3476221 | 87520大双 | 小单 | 错 |
| 3476220 | 37919大单 | 小双 | 错 |
| 3476219 | 28414大双 | 大双 | 中 |
| 3476218 | 18615大单 | 大单 | 中 |
| 3476217 | 75719大单 | 大单 | 中 |
| 3476216 | 87116大双 | 小单 | 错 |
| 3476215 | 4509小单 | 小单 | 中 |
| 3476214 | 37111小单 | 小单 | 中 |
| 3476213 | 64515大单 | 大单 | 中 |
| 3476212 | 08210小双 | 小双 | 中 |
| 3476211 | 61512小双 | 小双 | 中 |
| 3476210 | 43411小单 | 小单 | 中 |
| 3476209 | 75012小双 | 大单 | 错 |
| 3476208 | 64414大双 | 小单 | 错 |
| 3476207 | 1348小双 | 大单 | 错 |
| 3476206 | 71412小双 | 大单 | 错 |
| 3476205 | 67619大单 | 大单 | 中 |
| 3476204 | 29718大双 | 小单 | 错 |
| 3476203 | 31913小单 | 小单 | 中 |
| 3476202 | 4217小单 | 小单 | 中 |
| 3476201 | 95822大双 | 大双 | 中 |
| 3476200 | 34916大双 | 大双 | 中 |
| 3476199 | 56415大单 | 小双 | 错 |
| 3476198 | 57113小单 | 小单 | 中 |
| 3476197 | 19212小双 | 小双 | 中 |
| 3476196 | 06814大双 | 大双 | 中 |
| 3476195 | 96722大双 | 大双 | 中 |
| 3476194 | 18817大单 | 大单 | 中 |
| 3476193 | 4149小单 | 小单 | 中 |
| 3476192 | 88420大双 | 大双 | 中 |
| 3476191 | 35513小单 | 小单 | 中 |
| 3476190 | 79016大双 | 大双 | 中 |
| 3476189 | 35412小双 | 小双 | 中 |
| 3476188 | 17412小双 | 小双 | 中 |
| 3476187 | 95822大双 | 大双 | 中 |
| 3476186 | 18312小双 | 小双 | 中 |
| 3476185 | 09413小单 | 大双 | 错 |
| 3476184 | 03912小双 | 小双 | 中 |
| 3476183 | 52916大双 | 大双 | 中 |
| 3476182 | 29112小双 | 小双 | 中 |
| 3476181 | 0011小单 | 小单 | 中 |
| 3476180 | 62311小单 | 小单 | 中 |
| 3476179 | 07613小单 | 小单 | 中 |
| 3476178 | 94417大单 | 小双 | 错 |
| 3476177 | 2518小双 | 小双 | 中 |
| 3476176 | 09312小双 | 小双 | 中 |
| 3476175 | 47011小单 | 小单 | 中 |
| 3476174 | 4307小单 | 小单 | 中 |
| 3476173 | 66618大双 | 小单 | 错 |
| 3476172 | 0044小双 | 小双 | 中 |
| 3476171 | 69318大双 | 大双 | 中 |
| 3476170 | 67114大双 | 大双 | 中 |
| 3476169 | 08614大双 | 大双 | 中 |
| 3476168 | 5218小双 | 小双 | 中 |
| 3476167 | 58316大双 | 小单 | 错 |
| 3476166 | 1089小单 | 小单 | 中 |
| 3476165 | 09918大双 | 小单 | 错 |
| 3476164 | 0718小双 | 小双 | 中 |
| 3476163 | 49821大单 | 大单 | 中 |
| 3476162 | 0426小双 | 小双 | 中 |
| 3476161 | 2316小双 | 小双 | 中 |
| 3476160 | 14611小单 | 小单 | 中 |
| 3476159 | 63817大单 | 大单 | 中 |
| 3476158 | 0426小双 | 小双 | 中 |
| 3476157 | 83516大双 | 大双 | 中 |
| 3476156 | 49922大双 | 大双 | 中 |
| 3476155 | 17614大双 | 大双 | 中 |
| 3476154 | 0459小单 | 小单 | 中 |
| 3476153 | 7018小双 | 小双 | 中 |
| 3476152 | 47516大双 | 大双 | 中 |
| 3476151 | 65112小双 | 小双 | 中 |
| 3476150 | 94619大单 | 大单 | 中 |
| 3476149 | 5038小双 | 小双 | 中 |
| 3476148 | 74112小双 | 小双 | 中 |
| 3476147 | 75517大单 | 大单 | 中 |
| 3476146 | 36716大双 | 小单 | 错 |
| 3476145 | 51511小单 | 大双 | 错 |
| 3476144 | 53210小双 | 大单 | 错 |
| 3476143 | 89219大单 | 小双 | 错 |
| 3476142 | 66214大双 | 大双 | 中 |
| 3476141 | 79420大双 | 小单 | 错 |
| 3476140 | 56819大单 | 大单 | 中 |
| 3476139 | 86216大双 | 大双 | 中 |
| 3476138 | 57214大双 | 小单 | 错 |
| 3476137 | 68620大双 | 大双 | 中 |
| 3476136 | 49619大单 | 大单 | 中 |
| 3476135 | 28818大双 | 小单 | 错 |
| 3476134 | 64111小单 | 小单 | 中 |
| 3476133 | 2013小单 | 小单 | 中 |
| 3476132 | 62210小双 | 大单 | 错 |
| 3476131 | 61815大单 | 大单 | 中 |
| 3476130 | 1179小单 | 小单 | 中 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。